Звіт про використані позабюджетні кошти дошкільного підрозділу НВК за 2017 рік
Звіт про використані позабюджетні кошти дошкільного підрозділу НВК за 2017 рік
Звіт про використані позабюджетні кошти дошкільного підрозділу НВК за 2017 рік
2017 рік | Найменування видатків | Сума |
Залишок станом на 01.01.2017року: |
| |
Надійшло за січень | 1070.15грн | |
Січень | Придбано канцтовари | 46грн. |
Змішувач для крану та деталі для унітазу | 681грн. | |
Тканина | 70грн. | |
Всього: | 797грн. | |
Залишок станом на 01.02.2017року: | 273,15грн. | |
Надійшло за лютий | 796грн | |
Лютий | Придбання побутової хімії | 296,50грн. |
Канцтовари | 77,5грн. | |
Туалетний папір та паперові рушнички | 59грн. | |
Сіль для заняття | 57грн | |
Ганчірка для миття підлоги | 19грн. | |
Свічка | 6,3грн. | |
Столові серветки | 45грн. | |
Наголовники для дітей (овочі та фрукти) та грамоти | 59грн. | |
Всього: | 619,3грн. | |
Залишок станом на 01.03.2017року: | 449,85грн. | |
Надійшло за березень | 1463грн. | |
Березень | Столові серветки | 42грн. |
Папір А4, 50шт. | 15грн. | |
Туалетний папір | 32грн. | |
Побутова хімія (миючі та дизенфікуючі засоби) | 548грн. | |
Одноразові пакети | 10грн. | |
Запчастини до бойлера | 110грн. | |
Всього: | 757грн. | |
Залишок станом на 01.04.2017року: | 1155,85грн. | |
Надійшло за квітень | 648,35грн. | |
Квітень | Пральний порошок | 95грн. |
Сухі серветки та рідке мило | 45,1грн. | |
Іграшки для дітей | 1600грн | |
Всього: | 1740,1грн. | |
Залишок станом на 01.05.2017року: | 64,10грн. | |
Надійшло за травень | 622грн. | |
Травень | Серветки столові | 24грн. |
Рідке мило | 30грн. | |
Іграшки | 70грн. | |
Кульки на свято | 50грн. | |
Канцтовари | 134,5грн. | |
Побутова хімія | 308,9грн. | |
Всього: | 617,4грн. | |
Залишок станом на 01.06.2017року: | 68,7грн. | |
Надійшло за червень | 2640грн. | |
Червень | Побутова хімія | 190грн. |
Пральний порошок | 95грн. | |
Ремонт та прання килимів | 2425грн. | |
Всього: | 2710грн. | |
Залишок станом на 01.07.2017року: | -1,30грн. | |
Надійшло за липень | 0грн. | |
Залишок станом на 01.08.2017року: | 0 грн. | |
Надійшло за серпень | 0грн. | |
Залишок станом на 01.09.2017року: | 0 грн. | |
Надійшло за вересень | 1500 грн. | |
Вересень | Папір А4 | 280грн. |
Кольоровий папір | 200грн. | |
Файли | 60грн. | |
Папки скоросшивачі (4шт.) | 160грн. | |
Зошити для аплікацій (4шт.) | 112грн. | |
Зошити для дітей (10 шт.) | 188грн | |
Всього: | 1000грн. | |
Залишок станом на 01.10.2017року: | 500грн. | |
Надійшло за жовтень | 1000грн. | |
Жовтень | Придбано іграшки для дітей: |
|
Дошка для малювання, 1шт. | 230грн. | |
Дитячий посуд | 200грн. | |
Коляски, 2шт | 400грн. | |
Трактор, 1шт. | 80грн. | |
Лялька українська, 5 шт. | 500грн. | |
Набір для хлопчиків | 90грн. | |
Всього: | 1500грн. | |
Залишок станом на 01.11.2017року: | 0 грн. | |
Надійшло за листопад |
|
30.11.2017 | Aдмін