Інформація щодо освоєння видатків
Інформація щодо освоєння видатків
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-Ш ступенів- дошкільний навчальний заклад с. Хомутинці Калинівського району Вінницької області»
Грн.
КЕКВ |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
2111 | Заробітна плата | 1250609,46 |
|
2120 | Нарахування на оплату праці | 275134,08 |
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9569,53 |
|
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 210 |
|
2230 | Продукти харчування | 19003,77 | 16743,23 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5624,82 |
|
2250 | Видатки на відрядження | 330 |
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
2273 | Оплата електроенергії | 23098,87 |
|
2274 | Оплата природного газу | 73900,18 |
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм,не віднесених до заходів розвитку | 72,80 |
|
2800 | Інші поточні видатки |
|
|
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 7345,66 |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |
| 12535 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
|
|
| Разом | 1657553,51 | 36623,89 |
29.11.2017 | Aдмін